Twee-trapscompressie PM VSD-schroefluchtcompressor
Tweetraps schroefluchtcompressoren betekent dat twee afzonderlijke lucht-uiteinden en motoren worden gebruikt in het compressieproces om de compressieverhouding te verminderen. De lage compressieverhouding kan de lekkage aan het lucht-uiteinde verminderen en de luchtverplaatsing van de compressor vergroten. De coaxiale aandrijftransmissie zorgt voor een hoger rendement, een laag geluidsniveau, minder storingen en minder transmissieverlies dan een tandwiel-aangedreven transmissie.
De dubbele lucht-uiteinden worden aangedreven door twee afzonderlijk permanentmagneetmotoren; het afzonderlijk lucht-uiteinde is toegankelijk voor onderhoud met weinig uitval. De tweetrapscompressor wordt bestuurd door dubbele Inovance-omvormers, de permanente magneet-VSD-technologie helpt aanzienlijk energie te besparen.


De compressor maakt gebruik van een speciaal sproeiontwerp tussen fase één en fase twee van het compressieproces, waardoor de temperatuur van het olie-gasmengsel aanzienlijk wordt verlaagd en de compressor dichter bij de isotherme compressie komt; de isotherme compressie was de meest energiebesparende-.

De middendruk van een traditionele tweetrapscompressor blijft altijd 0,2 mpa. De middendruk van de tweetrapsschroefcompressor van JAGUAR is instelbaar; het zou de middendruk kunnen aanpassen aan de uitlaatdruk, wat meer energie- bespaart.
De compressor maakt gebruik van een hoog{0}}efficiënt en stabiel waterkoelsysteem om de motoren op een lage temperatuur te laten draaien-de compressor draait stabiel bij lage temperaturen, verzekerd door een zijkoelkanaal.


Productparameters:
| Technisch gegevensblad | ||||||||
| Model | MPa | ZLS30-2iC | ZLS40-2iC | ZLS50-2iC | ZLS60-2iC | ZLS75-2iC | ZLS100-2iC | ZLS125-2iC |
| Maximale luchtverplaatsing/ afvoerdruk (m³/min) |
0.7 | 4.7 | 6.4 | 7.5 | 9.6 | 12.6 | 17 | 20.3 |
| 0.8 | 4.4 | 5.9 | 7.1 | 9.2 | 11.9 | 15 | 19.3 | |
| 1 | 4 | 5.2 | 6.2 | 8.6 | 10.3 | 12.6 | 17.3 | |
| 1.25 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 7 | 8.6 | 11.5 | 15.3 | |
| Werkmodus van koeler | Luchtkoeling/waterkoeling | |||||||
| Uitblaastemperatuur | rang | Luchtkoeling Minder dan of gelijk aan omgevingstemperatuur +10 graad, waterkoeling Minder dan of gelijk aan 40 graden | ||||||
| Volume smeerolie | L | 18 | 25 | 25 | 45 | 54 | 55 | 70 |
| Lawaai | dB(A) | 63±2 | 64±2 | 64±2 | 65±2 | 70±3 | 71±2 | 73±3 |
| Motor | Stroom | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/125 |
| Startmodus | VSD-start | |||||||
| Spanning | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | |||||||
| Dimensie | Lengte | 1500 | 1760 | 1760 | 1850 | 1850 | 1900 | 2900 |
| Breedte | 1175 | 1250 | 1250 | 1380 | 1380 | 1400 | 1750 | |
| Hoogte | 1320 | 1480 | 1480 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| Gewicht | kg | 660 | 800 | 950 | 1100 | 1300 | 1500 | 2500 |
| Diameter luchtuitlaat | inch | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | DN65 |
| Eff.SOA. | GB/T 19153-2019 Eerste klas | |||||||
| Model | MPa | ZLS150-2iC | ZLS175-2iC | ZLS200-2iC | ZLS250-2iC | ZLS275-2iC | ZLS300-2iC | ZLS350-2iC |
| Maximale luchtverplaatsing/ afvoerdruk (m³/min) |
0.7 | 24.2 | 29.1 | 36.3 | 41.2 | 45.9 | 48.6 | 56.1 |
| 0.8 | 23.2 | 27.7 | 33.6 | 38.9 | 42.5 | 47.2 | 54.1 | |
| 1 | 21 | 24.7 | 30.2 | 34.5 | 40.1 | 42.5 | 46.7 | |
| 1.25 | 17.3 | 22.1 | 28.1 | 32.1 | 38 | 40 | 43.5 | |
| Werkmodus van koeler | Luchtkoeling/waterkoeling | |||||||
| Uitblaastemperatuur | rang | Luchtkoeling Minder dan of gelijk aan omgevingstemperatuur +10 graad, waterkoeling Minder dan of gelijk aan 40 graden | ||||||
| Volume smeerolie | L | 70 | 100 | 100 | 120 | 170 | 170 | 190 |
| Lawaai | dB(A) | 74±3 | 74±3 | 75±3 | 79±3 | 79±3 | 80±3 | 80±3 |
| Motor | Stroom | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 200/275 | 220/300 | 250/350 |
| Startmodus | VSD-start | |||||||
| Spanning | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | |||||||
| Dimensie | Lengte | 2900 | 3300 | 3900 | 3900 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Breedte | 1750 | 1900 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Hoogte | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Gewicht | kg | 2800 | 3650 | 4800 | 5400 | 6500 | 6500 | 6900 |
| Diameter luchtuitlaat | inch | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| Eff.SOA. | GB/T 19153-2019 Eerste klas | |||||||
| Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. | ||||||||
Populaire tags: twee-traps compressie pm vsd schroefluchtcompressor, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, kopen, prijs
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen














